Apuestas deportivas
| Puntos de ventaja | ||
| Fútbol americano: Super Bowl | ||
| Béisbol: World Series | AL Pennant | NL Pennant | ||
| Basquetbol: NBA Championship |
| NBA | ||
| 2008-2009 NBA Championship Actualizado el 2 de noviembre, 2009 |
||
| Equipo | Abre | Actual |
| L.A. Lakers | 3/1 | 5/2 |
| Cleveland | 9/2 | 3/1 |
| Boston | 6/1 | 9/2 |
| Orlando | 5/1 | 8/1 |
| San Antonio | 10/1 | 9/1 |
| Denver | 8/1 | 12/1 |
| Portland | 12/1 | 14/1 |
| Utah | 15/1 | 25/1 |
| Dallas | 12/1 | 25/1 |
| Atlanta | 30/1 | 40/1 |
| Miami | 25/1 | 40/1 |
| New Orleans | 15/1 | 40/1 |
| Washington | 50/1 | 40/1 |
| Phoenix | 18/1 | 40/1 |
| Toronto | 50/1 | 50/1 |
| Houston | 10/1 | 50/1 |
| Chicago | 30/1 | 50/1 |
| Detroit | 40/1 | 60/1 |
| Philadelphia | 40/1 | 60/1 |
| Indiana | 40/1 | 75/1 |
| L.A. Clippers | 200/1 | 75/1 |
| New York | 75/1 | 100/1 |
| Golden State | 100/1 | 100/1 |
| Charlotte | 50/1 | 100/1 |
| Milwaukee | 75/1 | 125/1 |
| Memphis | 200/1 | 125/1 |
| New Jersey | 50/1 | 125/1 |
| Oklahoma City | 250/1 | 200/1 |
| Minnesota | 250/1 | 250/1 |
| Sacramento | 250/1 | 250/1 |
