Apuestas deportivas
| Puntos de ventaja: | ||
| Fútbol americano: Super Bowl | ||
| Béisbol: World Series | AL Pennant | NL Pennant | ||
| Basquetbol: NBA Championship |
| MLB | ||
| 2008 National League Pennant Actualizado el 23 de septiembre, 2008 |
||
| Equipo | Comienzo | Actual |
| Chicago Cubs | 9/2 | 6/5 |
| Los Angeles Dodgers | 10/1 | 3/1 |
| New York Mets | 4/1 | 4/1 |
| Philadelphia Phillies | 6/1 | 4/1 |
| Milwaukee Brewers | 8/1 | 7/1 |
| Arizona Diamondbacks | 12/1 | 60/1 |
| Houston Astros | 18/1 | 1000/1 |
| Florida Marlins | 33/1 | 2500/1 |
| St. Louis Cardinals | 10/1 | 10000/1 |
| Atlanta Braves | 6/1 | OFF |
| Colorado Rockies | 8/1 | OFF |
| San Diego Padres | 10/1 | OFF |
| Cincinnati Reds | 25/1 | OFF |
| San Francisco Giants | 40/1 | OFF |
| Pittsburgh Pirates | 60/1 | OFF |
| Washington Nationals | 60/1 | OFF |
