Apuestas deportivas
| Puntos de ventaja: | ||
| Fútbol americano: Super Bowl | ||
| Béisbol: World Series | AL Pennant | NL Pennant | ||
| Basquetbol: NBA Championship |
| MLB | ||
| 2008 World Series Actualizado el 23 de septiembre, 2008 |
||
| Equipo | Comienzo | Actual |
| Los Angeles Angels | 8/1 | 11/4 |
| Chicago Cubs | 10/1 | 3/1 |
| Boston Red Sox | 9/2 | 4/1 |
| Tampa Bay Rays | 150/1 | 4/1 |
| Los Angeles Dodgers | 22/1 | 8/1 |
| New York Mets | 8/1 | 10/1 |
| Philadelphia Phillies | 14/1 | 10/1 |
| Chicago White Sox | 55/1 | 12/1 |
| Milwaukee Brewers | 18/1 | 15/1 |
| Minnesota Twins | 30/1 | 55/1 |
| Arizona Diamondbacks | 25/1 | 125/1 |
| Houston Astros | 40/1 | 1500/1 |
| Florida Marlins | 70/1 | 5000/1 |
| St. Louis Cardinals | 22/1 | 10000/1 |
| New York Yankees | 11/2 | 10000/1 |
| Cleveland Indians | 7/1 | OFF |
| Detroit Tigers | 12/1 | OFF |
| Atlanta Braves | 14/1 | OFF |
| Colorado Rockies | 18/1 | OFF |
| Toronto Blue Jays | 20/1 | OFF |
| San Diego Padres | 22/1 | OFF |
| Seattle Mariners | 28/1 | OFF |
| Cincinnati Reds | 55/1 | OFF |
| Oakland Athletics | 60/1 | OFF |
| San Francisco Giants | 85/1 | OFF |
| Texas Rangers | 100/1 | OFF |
| Baltimore Orioles | 125/1 | OFF |
| Kansas City Royals | 150/1 | OFF |
| Pittsburgh Pirates | 150/1 | OFF |
| Washington Nationals | 150/1 | OFF |
