Apuestas deportivas
| Puntos de ventaja: | ||
| Fútbol: Super Bowl | ||
| Béisbol: World Series | AL Pennant | NL Pennant | ||
| Baloncesto: NBA Championship |
| MLB | ||
| 2010 World Series Actualizado el 2 de noviembre,2009 |
||
| Equipo | Abre | Actual |
| N.Y. Yankees | 3/1 | |
| Boston | 13/2 | |
| Philadelphia | 13/2 | |
| St. Louis | 8/1 | |
| L.A. Angels | 17/2 | |
| L.A. Dodgers | 9/1 | |
| Tampa Bay | 11/1 | |
| Chi. White Sox | 12/1 | |
| Atlanta | 12/1 | |
| Chi. Cubs | 14/1 | |
| Colorado | 20/1 | |
| Detroit | 20/1 | |
| N.Y. Mets | 20/1 | |
| Texas | 30/1 | |
| San Francisco | 30/1 | |
| Florida | 30/1 | |
| Minnesota | 30/1 | |
| Milwaukee | 50/1 | |
| Arizona | 75/1 | |
| Houston | 75/1 | |
| Toronto | 75/1 | |
| Baltimore | 100/1 | |
| Cincinnati | 100/1 | |
| Oakland | 125/1 | |
| Seattle | 125/1 | |
| Pittsburgh | 150/1 | |
| Kansas City | 150/1 | |
| Cleveland | 200/1 | |
| San Diego | 200/1 | |
| Washington | 200/1 | |
