Clima: Promedios de temperaturas
Condiciones climáticas actuales y pronostico para hoy
| Temperaturas promedio de Vegas Todas las mediciones están basadas en los registros del National Weather Service (Servicio Meteorológico Nacional) para el área de Las Vegas. |
||
| Mes | Máximas | Mínimas |
| Enero | 58° F (14° C) | 34° F (1° C) |
| Febrero | 63° F (17° C) | 39° F (4° C) |
| Marzo | 69° F (21° C) | 44° F (7° C) |
| Abril | 78° F (26° C) | 51° F (11° C) |
| Mayo | 88° F (31° C) | 60° F (16° C) |
| Junio | 100° F (38° C) | 69° F (21° C) |
| Julio | 106° F (41° C) | 74° F (23° C) |
| Agosto | 103° F (39° C) | 74° F (23° C) |
| Septiembre | 95° F (35° C) | 66° F (19° C) |
| Octubre | 82° F (28° C) | 54° F (12° C) |
| Noviembre | 67° F (19° C) | 43° F (6° C) |
| Diciembre | 58° F (14° C) | 34° F (1° C) |
| Temperaturas récord de Vegas | ||
| Día más frío | Jan. 13, 1963 | 8° F (-13° C) |
| Día más caluroso | Empate: 24 de julio, 1942 y 19 de julio, 2005 | 117° F (47° C) |
| Precipitaciones y nevada, récord Todas las mediciones están basadas en los registros del National Weather Service (Servicio Meteorológico Nacional) para el área de Las Vegas. Las cifras suministradas corresponden a un período de 24 horas. |
||
| Precipitaciones récord | 20 al 21 de agosto de 1957 | 2.59 pulgadas (6.6 cm) |
| Nevada récord | 4 al 5 de enero de 1974 | 9 pulgadas (22.86 cm) |
