Bodas: El tiempo
Condiciones climáticas actuales y pronóstico para los próximos 5 días
Temperatura promedio de Vegas
| Todas las temperaturas están basadas en las figuras acumuladas por el Servicio Meteorológico Nacional para el área de Las
Vegas.
|
|||
| Mes | Máxima | Mínima | Precipitación |
| Enero | 14.4 ºC (58 °F) | 1.1 ºC (34 °F) | 0.50 |
| Febrero | 17.2 ºC (63 °F) | 3.9 ºC (39 °F) | 0.45 |
| Marzo | 20.6 ºC (69 °F) | 6.7 ºC (44 °F) | 0.40 |
| Abril | 25.6 ºC (78 °F) | 10.6 ºC (51 °F) | 0.20 |
| Mayo | 31.1 ºC (88 °F) | 15.6 ºC (60 °F) | 0.20 |
| Junio | 37.8 ºC (100 °F) | 20.6 ºC (69 °F) | 0.20 |
| Julio | 41.1 ºC (106 °F) | 23.3 ºC (74 °F) | 0.45 |
| Agosto | 39.4 ºC (103 °F) | 23.3 ºC (74 °F) | 0.55 |
| Septiembre | 35 ºC (95 °F) | 18.9 ºC (66 °F) | 0.30 |
| Octubre | 27.8 ºC (82 °F) | 12.2 ºC (54 °F) | 0.25 |
| Noviembre | 19.4 ºC (67 °F) | 6.1 ºC (43 °F) | 0.45 |
| Diciembre | 14.4 ºC (58 °F) | 1.1 ºC (34 °F) | 0.30 |
